Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001201 | CERNIERA FLASH BASE PREMONTATA | destra | CERNIERE |
| |||||
| 001202 | CERNIERA FLASH BASE PREMONTATA | sinistra | CERNIERE |
| |||||
| 00120U | CERNIERA FLASH BASE | CERNIERE |
| ||||||
| 00591 | PIASTRINO PRECARICO FLASH XXL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 00598N | CERNIERA FLASH XXL | Cert.CE normat.EN1935:2002 classe14 | CERNIERE |
| |||||
| 00599 | COVER CERNIERA FLASH XXL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 00600N | CERNIERA BRIDGE 2 | CERNIERE |
| ||||||
| 00681 | CERNIERA CELERA | C.E. | CERNIERE |
| |||||
| 00684 | CERNIERA CELERA APERTURA ESTERNA COMPLANARE | C.E. | CERNIERE |
| |||||
| 00685 | CERNIERA CELERA | C.E. - telaio 14/18 ALU 16 S9 | CERNIERE |
| |||||
| 00700 | CERNIERA FULCRA CAMERA EUROPEA | CERNIERE |
| ||||||
| 00703 | CERNIERA FULCRA ALU 16 | CERNIERE |
| ||||||
| 00949 | MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE M180 | C.E. | MECCANISMI E KIT PER AR | ||||||
| 0099611 | MARTELLINA KORA DISASSATA | destra | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 0099621 | MARTELLINA KORA DISASSATA | sinistra | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 00997 | MARTELLINA KORA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01000U | CREMONESE EURO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 0102001 | MOVIMENTAZIONE INTERNA BIDIREZIONALE M90 FUTURA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01024U | CREMONESE PRIMA | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 0106101 | MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE | M180 - C.E. | MECCANISMI E KIT PER AR | ||||||
| 01314K | INCONTRO ASTE E 3° CHIUSURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01347K | INCONTRO SINGOLO REGISTRABILE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01348K | INCONTRO SINGOLO FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01349K | INCONTRO DOPPIO IN ZAMA FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01350K | ROSTRO FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01353K | INCONTRO REGOLABILE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01362K | INCONTRO SINGOLO REGISTRABILE | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01704 | CRICCHETTO TWIN | C.E. - solo finiture attive a sistema | CHIUSURE ANTA BATTENTE |
| |||||
| 01802 | CERNIERA PROXIMA C.E. 3 ALI | C.E. | CERNIERE | ||||||
| 01805 | CERNIERA PROXIMA APERUTRA ESTERNA COMPLANARE 3ALI | C.E. | CERNIERE | ||||||
| 02030K | BRACCIO LIMITATORE DI APERTURA FRIZ | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02040K | BRACCIO LUNGO RALLENTY VASISTAS | L= mm 250- coppia - silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02041K | BRACCIO CORTO RALLENTY | L= mm 150- coppia - silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02111K | CATENACCIO GIAP FUTURA | silver plus | CATENACCI |
| |||||
| 02114K | TERMINALE PER ASTE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA |
* You have to Login to download this file