Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00150U | CERNIERA FLASH | CERNIERE | |||||||
| 00151U | CERNIERA FLASH 3ª ANTA | CERNIERE | |||||||
| 00963 | CREMONESE KORA 0-180 SISTEMA UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 00965 | CREMONESE KORA 0-180 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 00966 | CREM.KORA KEY 0-180 SISTEMA UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01000U | CREMONESE EURO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01001 | CREMONESE EURO AWAY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01002 | CREMONESE EURO KEY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01004 | CREMONESE NOVA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01006 | CREMONESE NOVA CON BLOCCO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01008 | CREMONESE EURO | interasse mm 130 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01019 | CREMONESE PRIMA KEY OTTONE | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01024U | CREMONESE PRIMA | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01092K | CREMONESE EURO KEY 900 A/R | silver plus | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01130 | MANICO ASPORTABILE EURO | poliammide nera | ACCESSORI VARI | ||||||
| 0114901 | CREMONESE PRIMA KEY CAPTURE R/A | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01150001 | CREMONESE SISTEMA UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01151001 | CREMONESE UNICA KEY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01157001 | CREMONESE UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01159001 | CREMONESE UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01230 | CREMONESE UNICA RIBASSATA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01314K | INCONTRO ASTE E 3° CHIUSURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01322 | INCONTRO DOPPIO E 3° CHIUSURA | poliammide nera | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01326 | RISCONTRO ASTE PER SOGLIA | COMPONENTI PER ANTA | |||||||
| 01339 | INCONTRO SINGOLO-DOPPIO | poliammide nera | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01347K | INCONTRO SINGOLO REGISTRABILE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01348K | INCONTRO SINGOLO FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01349K | INCONTRO DOPPIO IN ZAMA FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01350K | ROSTRO FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01353K | INCONTRO REGOLABILE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01642N | TAVELLINO BRAVO-LINEA PRIMA-COMPLANARE | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01652N | TAVELLINO BRAVO-LINEA EURO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01701N | CRICCHETTO GRISBI | CHIUSURE ANTA BATTENTE |
| ||||||
| 01704 | CRICCHETTO TWIN | C.E. - solo finiture attive a sistema | CHIUSURE ANTA BATTENTE |
| |||||
| 01954 | GRUPPO TELESCOPICO LASER | inox - coppia | COMPONENTI PER ANTA |
* Devi effettuare il Login per scaricare questo file