Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02180 | CATENACCIO FRONTALE BULL | CATENACCI |
| ||||||
| 02181 | CATENACCIO FRONTALE BULL CON CHIAVE | CATENACCI |
| ||||||
| 02182 | RISCONTRO CATENACCIO BULL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 02183 | BOCCOLA SOGLIA PER CATENACCIO BULL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 03233 | RONDELLA DI SPESSORAMENTO DOMINA | mm 1 | ACCESSORI VARI | ||||||
| 05136V | DOMINA HP COVER - 2 ALI | interasse mm 62,5 - gradino mm 8 | CERNIERE |
| |||||
| 05137V | DOMINA HP COVER - 3 ALI | interasse mm 62,5 - gradino mm 8 | CERNIERE |
| |||||
| 05176V | DOMINA HP - 2 ALI | interasse mm 62,5 - gradino mm 8 | CERNIERE |
| |||||
| 05243 | KIT ANTIEFFRAZIONE SKG 2 ALI | ACCESSORI VARI | |||||||
| 05244 | KIT ANTIEFFRAZIONE SKG 3 ALI | ACCESSORI VARI | |||||||
| 06136N | COVER DOMINA HP - 2 ALI | interasse mm 62,5 - gradino mm 8 | ACCESSORI VARI | ||||||
| 06137N | COVER DOMINA HP - 3 ALI | interasse mm 62,5 - gradino mm 8 | ACCESSORI VARI | ||||||
| 07850 | COMANDO VASISTAS CDM30 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | |||||||
| 07851 | FORBICE SUPPLEMENTARE CDM30 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | |||||||
| 07852 | ASTA DI COMANDO CDM30-40 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | |||||||
| 07853 | CARTER COPERTURA CDM30-40 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI |
* You have to Login to download this file