Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00949 | MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE M180 | C.E. | MECCANISMI E KIT PER AR | ||||||
| 00963 | CREMONESE KORA 0-180 SISTEMA UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 00965 | CREMONESE KORA 0-180 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 00966 | CREM.KORA KEY 0-180 SISTEMA UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 0099611 | MARTELLINA KORA DISASSATA | destra | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 0099621 | MARTELLINA KORA DISASSATA | sinistra | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01000U | CREMONESE EURO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01001 | CREMONESE EURO AWAY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01002 | CREMONESE EURO KEY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01004 | CREMONESE NOVA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01006 | CREMONESE NOVA CON BLOCCO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01007 | CREMONESE SUPERNOVA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01008 | CREMONESE EURO | interasse mm 130 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01019 | CREMONESE PRIMA KEY OTTONE | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01024U | CREMONESE PRIMA | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 0106101 | MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE | M180 - C.E. | MECCANISMI E KIT PER AR | ||||||
| 01150001 | CREMONESE SISTEMA UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01151001 | CREMONESE UNICA KEY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01157001 | CREMONESE UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01230 | CREMONESE UNICA RIBASSATA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01314K | INCONTRO ASTE E 3° CHIUSURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01322 | INCONTRO DOPPIO E 3° CHIUSURA | poliammide nera | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01339 | INCONTRO SINGOLO-DOPPIO | poliammide nera | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01347K | INCONTRO SINGOLO REGISTRABILE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01348K | INCONTRO SINGOLO FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01349K | INCONTRO DOPPIO IN ZAMA FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01350K | ROSTRO FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01353K | INCONTRO REGOLABILE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02030K | BRACCIO LIMITATORE DI APERTURA FRIZ | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02111K | CATENACCIO GIAP FUTURA | silver plus | CATENACCI |
| |||||
| 02111N | CATENACCIO GIAP | poliammide nera | CATENACCI |
| |||||
| 02114 | TERMINALE PER ASTE | poliammide nera | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02114K | TERMINALE PER ASTE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02143N | TERMINALE CANALETTA | mm 15x20 - porta | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02168K | CATENACCIO REGISTRABILE FUTURA | silver plus | CATENACCI |
|
* You have to Login to download this file