Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000U | CREMONESE EURO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01008 | CREMONESE EURO | interasse mm 130 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01019 | CREMONESE PRIMA KEY OTTONE | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01024U | CREMONESE PRIMA | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 02180 | CATENACCIO FRONTALE BULL | CATENACCI |
| ||||||
| 02181 | CATENACCIO FRONTALE BULL CON CHIAVE | CATENACCI |
| ||||||
| 02182 | RISCONTRO CATENACCIO BULL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 02183 | BOCCOLA SOGLIA PER CATENACCIO BULL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 02229K | MICROVENTILAZIONE BATTENTE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 0223001 | AERANTA | COMPONENTI PER ANTA | |||||||
| 02387 | BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO | coppia - poliammide nera | COMPONENTI | ||||||
| 02387K | BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO | coppia - silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02425 | KIT QUADRO MANIGLIA ASIA CON PLACCA | ACCESSORI VARI | |||||||
| 02505 | POMOLO RENATA OTTONE | coppia - EVODESIGN | CHIUSURE PER PORTE | ||||||
| 02563 | MANIGLIA PORTE KORA | coppia | CHIUSURE PER PORTE | ||||||
| 02609 | MANIGLIONE BIKE DRITTO OTTONE | EVODESIGN | CHIUSURE PER PORTE | ||||||
| 02610 | MANIGLIONE BIKE DOPPIA CURVA OTTONE | EVODESIGN | CHIUSURE PER PORTE | ||||||
| 02611 | MANIGLIONE BIKE A GOMITO OTTONE | EVODESIGN | CHIUSURE PER PORTE | ||||||
| 04135 | COVER COPERTURA CREMONESE | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 04160 | COVER MANICO PRIMA | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 07850 | COMANDO VASISTAS CDM30 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | |||||||
| 07851 | FORBICE SUPPLEMENTARE CDM30 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | |||||||
| 07852 | ASTA DI COMANDO CDM30-40 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | |||||||
| 07853 | CARTER COPERTURA CDM30-40 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI |
* You have to Login to download this file