Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06177 | DOMINA CLASSIC 3 ALI | interasse mm 84 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 |
| ||||
| 06195N | COPERTURA PER GRADINO 7 - DOMINA HP COVER | ACCESSORI VARI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 06500 | COMPENSATORE DI FISSAGGIO SKATTO | vite mm 17,2 | COMPONENTI PER ANTA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 06501 | COMPENSATORE DI FISSAGGIO SKATTO | vite mm 24,7 | COMPONENTI PER ANTA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 06510 | UTENSILE PER COMPENSATORE SKATTO | MACCHINE E ATTREZZATURE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 07430 | MECCANISMO MANIGLIONE ANTIPANICO AP200 MEDIO | L=1170 | CHIUSURE PER PORTE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 07431 | MECCANISMO MANIGLIONE ANTIPANICO AP200 LARGO | L=1300 | CHIUSURE PER PORTE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 07660 | SERRATURA CENTRALE AP200 FRONTALE U | E= mm 30 | CHIUSURE PER PORTE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 07664 | SERRATURA MULTIPUNTO AP200 FRONTALE U | E= mm 30 | CHIUSURE PER PORTE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 07680 | CILINDRO PROFILO EUROPEO | 31/31 | CHIUSURE PER PORTE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 07691 | INCONTRO PROFILI PORTA | CHIUSURE PER PORTE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 07850 | COMANDO VASISTAS CDM30 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 07851 | FORBICE SUPPLEMENTARE CDM30 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 07852 | ASTA DI COMANDO CDM30-40 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 07853 | CARTER COPERTURA CDM30-40 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 09723 | BRACCIO FORBICE | L= mm 630-930 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09724 | BRACCIO FORBICE | L= mm 931-1280 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09725 | BRACCIO FORBICE | L= mm 1281-1680 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09736N | CREMONESE DESTRA GS1000-HD | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 09737N | CREMONESE SINISTRA GS1000-HD | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 09738N | CREMONESE DESTRA CON CHIAVE GS1000-HD | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 09741N | DIMA DI FORATURA CREMONESE GS1000-HD | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | ||||||
| 09751 | MOVIMENTAZIONE MARTELLINA GS1000-ML/HL | C.E. sinistra | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09752 | MOVIMENTAZIONE MARTELLINA GS1000-ML/HL | C.E. destra | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09761 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 630-880 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09762 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 881-1080 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09763 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 1081-1280 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09764 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 1281-1480 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09765 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 1481-1680 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09766 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 1681-2000 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09768 | ROTAIA SUPERIORE GS1000 | L= mm 6000 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09769 | ROTAIA INFERIORE GS1000 | L= mm 6000 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09770 | CARTER SUPERIORE GS1000 | L= mm 6000 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09771 | CARTER INFERIORE GS1000 | L= mm 6000 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |||||
| 09772 | CARTER COPRIVITI PVC - GS1000 | L= mm 6000 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 |
* You have to Login to download this file