Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043541 | CHIC - KIT CERNIERE ANTA | destro | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 043542 | CHIC - KIT CERNIERE ANTA | sinistro | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 043551 | CHIC - KIT AR BRACCIO T1 | destro | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 043552 | CHIC - KIT AR BRACCIO T1 | sinistro | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 043561 | CHIC - KIT AR BRACCIO T2 | destro | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 043562 | CHIC - KIT AR BRACCIO T2 | sinistro | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 04357 | CHIC - CHIUSURA SUPPLEMENTARE BRACCIO | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 04358 | CHIC - ROSTRO DI CHIUSURA REGOLABILE | COMPONENTI PER ANTA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 043591 | CHIC - KIT AR BRACCIO T1 | destro - (senza microventilazione) | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 043592 | CHIC - KIT AR BRACCIO T1 | sinistro - (senza microventilazione) | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 04371 | MECCANISMO CHIUSURA A/R MOVIMENTAZIONE | M180 | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 04624 | SERRATURA RULLO E CATENACCIO | E= mm 35 | CHIUSURE PER PORTE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 0464101 | CHIUSURE SUPPLEMENTARI GS999 | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 04704 | MECCANISMO CHIUSURA A/R | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 04706N | MECCANISMO DI CHIUSURA A/R LOGICA | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 04711 | CERNIERA A/R FUTURA 130 | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| |||||
| 04739 | CERNIERA A/R CLASSIC 3D 80 | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| |||||
| 04760K | BRACCIO TIPO 1 A/R FUTURA | vendibile solo CINA | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 04777K | CHIUSURA SUPPLEMENTARE FUTURA | MECCANISMI E KIT PER AR | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 05052 | DIMA LAVORAZIONE DOMINA HP | MACCHINE E ATTREZZATURE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 05120V | DOMINA HP COVER - 2 ALI | interasse mm 62,5 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05121V | DOMINA HP COVER - 3 ALI | interasse mm 62,5 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05126V | DOMINA HP COVER - 2 ALI | interasse mm 84 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05127V | DOMINA HP COVER - 3 ALI | interasse mm 84 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05134V | DOMINA HP COVER - 2 ALI | interasse mm 62,5 - gradino mm 7 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05137V | DOMINA HP COVER - 3 ALI | interasse mm 62,5 - gradino mm 8 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05160V | DOMINA HP - 2 ALI | interasse mm 62,5 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05161V | DOMINA HP - 3 ALI | interasse mm 62,5 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05166V | DOMINA HP - 2 ALI | interasse mm 84 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05167V | DOMINA HP - 3 ALI | interasse mm 84 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05168V | DOMINA HP - 2 ALI | interasse mm 92 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05169V | DOMINA HP - 3 ALI | interasse mm 92 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05176V | DOMINA HP - 2 ALI | interasse mm 62,5 - gradino mm 8 | CERNIERE | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 0520001 | KIT CONTROPIASTRE DOMINA 2 ALI | ACCESSORI VARI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 0520101 | KIT CONTROPIASTRE DOMINA 3 ALI | ACCESSORI VARI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
* Devi effettuare il Login per scaricare questo file