Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07666 | SERRATURA MULTIPUNTO AP200 FRONTALE PIATTO | E= 30 mm | CHIUSURE PER PORTE | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | |||||
| 07680 | CILINDRO PROFILO EUROPEO | 31/31 | CHIUSURE PER PORTE | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | |||||
| 07702 | KIT INCONTRI PISTA 15/20 | LUCE > 12/15 | CHIUSURE PER PORTE | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | |||||
| 07850 | COMANDO VASISTAS CDM30 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | ||||||
| 07851 | FORBICE SUPPLEMENTARE CDM30 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | ||||||
| 07852 | ASTA DI COMANDO CDM30-40 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | ||||||
| 07853 | CARTER COPERTURA CDM30-40 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 |
* You have to Login to download this file