Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05160V | DOMINA HP - 2 ALI | interasse mm 62,5 | CERNIERE | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 05161V | DOMINA HP - 3 ALI | interasse mm 62,5 | CERNIERE | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 0520001 | KIT CONTROPIASTRE DOMINA 2 ALI | ACCESSORI VARI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 0520101 | KIT CONTROPIASTRE DOMINA 3 ALI | ACCESSORI VARI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 05243 | KIT ANTIEFFRAZIONE SKG 2 ALI | ACCESSORI VARI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 05244 | KIT ANTIEFFRAZIONE SKG 3 ALI | ACCESSORI VARI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 06120N | COVER DOMINA HP - 2 ALI | interasse mm 62,5 | ACCESSORI VARI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 06121N | COVER DOMINA HP - 3 ALI | interasse mm 62,5 | ACCESSORI VARI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 06170 | DOMINA CLASSIC 2 ALI | interasse mm 62,5 | CERNIERE | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 06171 | DOMINA CLASSIC 3 ALI | interasse mm 62,5 | CERNIERE | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| ||||
| 07843 | BARRA AZIONAMENTO MANIGLIONI | L= mm 950 | CHIUSURE PER PORTE | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 07844 | BARRA AZIONAMENTO MANIGLIONI | L= mm 1150 | CHIUSURE PER PORTE | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 07845 | BARRA AZIONAMENTO MANIGLIONI | L= mm 1450 | CHIUSURE PER PORTE | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 08349 | BRACCIO GS HD-TS HUNG 10"-TIPO EGR. | coppia | COMPONENTI PER ANTA | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 08350 | BRACCIO GS HD-TS HUNG 16"-TIPO EGR. | coppia | COMPONENTI PER ANTA | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 08351 | BRACCIO GS HD-TOP HUNG 22"-TIPO EGR. | coppia | COMPONENTI PER ANTA | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 08352 | BRACCIO GS HD-TOP HUNG 28"-TIPO EGR. | coppia | COMPONENTI PER ANTA | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09723 | BRACCIO FORBICE | L= mm 630-930 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09724 | BRACCIO FORBICE | L= mm 931-1280 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09725 | BRACCIO FORBICE | L= mm 1281-1680 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09736N | CREMONESE DESTRA GS1000-HD | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 09737N | CREMONESE SINISTRA GS1000-HD | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 09738N | CREMONESE DESTRA CON CHIAVE GS1000-HD | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 09741N | DIMA DI FORATURA CREMONESE GS1000-HD | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | ||||||
| 09751 | MOVIMENTAZIONE MARTELLINA GS1000-ML/HL | C.E. sinistra | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09752 | MOVIMENTAZIONE MARTELLINA GS1000-ML/HL | C.E. destra | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09758 | SET FERRAMENTA GS1000 | R40 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09759 | BRACCIO SUPPLEMENTARE GS1000 | sinistro | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09761 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 630-880 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09762 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 881-1080 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09763 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 1081-1280 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09764 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 1281-1480 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09765 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 1481-1680 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09766 | SET PROFILI GS1000 | L= mm 1681-2000 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |||||
| 09768 | ROTAIA SUPERIORE GS1000 | L= mm 6000 | MECCANISMI PER TIPOLOGIE SPECIALI | C001 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
* You have to Login to download this file