Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00120U | CERNIERA FLASH BASE | CERNIERE |
| ||||||
| 00150U | CERNIERA FLASH | CERNIERE | |||||||
| 00591 | PIASTRINO PRECARICO FLASH XXL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 00598N | CERNIERA FLASH XXL | Cert.CE normat.EN1935:2002 classe14 | CERNIERE |
| |||||
| 00599 | COVER CERNIERA FLASH XXL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 00600N | CERNIERA BRIDGE 2 | CERNIERE |
| ||||||
| 00681 | CERNIERA CELERA | C.E. | CERNIERE |
| |||||
| 00684 | CERNIERA CELERA APERTURA ESTERNA COMPLANARE | C.E. | CERNIERE |
| |||||
| 00700 | CERNIERA FULCRA CAMERA EUROPEA | CERNIERE |
| ||||||
| 00965 | CREMONESE KORA 0-180 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01000U | CREMONESE EURO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01001 | CREMONESE EURO AWAY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01002 | CREMONESE EURO KEY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01024U | CREMONESE PRIMA | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 0114901 | CREMONESE PRIMA KEY CAPTURE R/A | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01157001 | CREMONESE UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01159001 | CREMONESE UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01314K | INCONTRO ASTE E 3° CHIUSURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01339 | INCONTRO SINGOLO-DOPPIO | poliammide nera | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01343K | INCONTRO PER NOTTOLINO REGOLABILE | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01347K | INCONTRO SINGOLO REGISTRABILE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01348K | INCONTRO SINGOLO FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01349K | INCONTRO DOPPIO IN ZAMA FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01350K | ROSTRO FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01353K | INCONTRO REGOLABILE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01362K | INCONTRO SINGOLO REGISTRABILE | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01701N | CRICCHETTO GRISBI | CHIUSURE ANTA BATTENTE |
| ||||||
| 01704 | CRICCHETTO TWIN | C.E. - solo finiture attive a sistema | CHIUSURE ANTA BATTENTE |
| |||||
| 01802 | CERNIERA PROXIMA C.E. 3 ALI | C.E. | CERNIERE | ||||||
| 01805 | CERNIERA PROXIMA APERUTRA ESTERNA COMPLANARE 3ALI | C.E. | CERNIERE | ||||||
| 02030K | BRACCIO LIMITATORE DI APERTURA FRIZ | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02040K | BRACCIO LUNGO RALLENTY VASISTAS | L= mm 250- coppia - silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02041K | BRACCIO CORTO RALLENTY | L= mm 150- coppia - silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02114K | TERMINALE PER ASTE FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02125K | CATENACCIO GIAP | silver plus | CATENACCI |
* Devi effettuare il Login per scaricare questo file