Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00119Nuovo | CERNIERA FLASH BASE 3 ALI | CERNIERE |
| ||||||
| 00144N | CERNIERA FLASH BASE | CERNIERE | |||||||
| 00428N | CAVALLOTTO IN ALLUMINIO | ELEMENTI DI GIUNZIONE | |||||||
| 00431 | CAVALLOTTO IN ALLUMINIO ESTRUSO | mm 31,4 | ELEMENTI DI GIUNZIONE | ||||||
| 00591 | PIASTRINO PRECARICO FLASH XXL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 00598N | CERNIERA FLASH XXL | Cert.CE normat.EN1935:2002 classe14 | CERNIERE |
| |||||
| 00599 | COVER CERNIERA FLASH XXL | ACCESSORI VARI | |||||||
| 00949 | MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE M180 | C.E. | MECCANISMI E KIT PER AR | ||||||
| 00965 | CREMONESE KORA 0-180 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 0099611 | MARTELLINA KORA DISASSATA | destra | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 0099621 | MARTELLINA KORA DISASSATA | sinistra | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01000U | CREMONESE EURO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01001 | CREMONESE EURO AWAY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01002 | CREMONESE EURO KEY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 0102001 | MOVIMENTAZIONE INTERNA BIDIREZIONALE M90 FUTURA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01024U | CREMONESE PRIMA | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01029K | MOVIMENTAZIONE INTERNA MONODIREZIONALE | M180 - silver plus | MECCANISMI E KIT PER AR | ||||||
| 0106101 | MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE | M180 - C.E. | MECCANISMI E KIT PER AR | ||||||
| 01092K | CREMONESE EURO KEY 900 A/R | silver plus | CHIUSURE ANTA BATTENTE | ||||||
| 01130 | MANICO ASPORTABILE EURO | poliammide nera | ACCESSORI VARI | ||||||
| 01157001 | CREMONESE UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01159001 | CREMONESE UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | |||||||
| 01314K | INCONTRO ASTE E 3° CHIUSURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01322 | INCONTRO DOPPIO E 3° CHIUSURA | poliammide nera | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01339 | INCONTRO SINGOLO-DOPPIO | poliammide nera | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01348K | INCONTRO SINGOLO FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01349K | INCONTRO DOPPIO IN ZAMA FUTURA | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01362K | INCONTRO SINGOLO REGISTRABILE | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01701N | CRICCHETTO GRISBI | CHIUSURE ANTA BATTENTE |
| ||||||
| 01954 | GRUPPO TELESCOPICO LASER | inox - coppia | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 01955 | GRUPPO TELESCOPICO LASER | zincato - coppia | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02030K | BRACCIO LIMITATORE DI APERTURA FRIZ | silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02040K | BRACCIO LUNGO RALLENTY VASISTAS | L= mm 250- coppia - silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02041K | BRACCIO CORTO RALLENTY | L= mm 150- coppia - silver plus | COMPONENTI PER ANTA | ||||||
| 02072 | CATENACCIO TOTEM CANALETTA | L= mm 14x19 | CATENACCI |
|
* You have to Login to download this file