Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Codice | Descrizione | Note Codice | Tipologia | Nodo Tipo | Scheda Tecnica | Istruzioni | Dichiarazione di Classificazione | File CAD* | Link al Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00126U | CERNIERA FLASH BASE | CERNIERE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 |
| |||||
| 00127U | CERNIERA FLASH BASE 3ª ANTA | CERNIERE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 00157U | CERNIERA FLASH 3ª ANTA | CERNIERE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 00323010 | SQUADRETTA IN ACCIAIO KAPPA 45 | ELEMENTI DI GIUNZIONE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 00336 | SQUADRETTA A SCATTO KAMEL | mm 46x14 | ELEMENTI DI GIUNZIONE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 00337 | SQUADRO DI SPESSORAMENTO KAMEL | ELEMENTI DI GIUNZIONE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 00477 | CAVALLOTTO ROBUR | mm 46,5x14 | ELEMENTI DI GIUNZIONE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 00487 | CAVALLOTTO IN ALLUMINIO ESTRUSO | mm 14,5 | ELEMENTI DI GIUNZIONE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 005641 | CERNIERA FLASH BASE COMPLANARE | destra | CERNIERE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 005642 | CERNIERA FLASH BASE COMPLANARE | sinistra | CERNIERE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 00564U | CERNIERA FLASH BASE COMPLANARE | CERNIERE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 00604N | CERNIERA BRIDGE 2 | R50 | CERNIERE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 |
| ||||
| 00605N | CERNIERA BRIDGE 2 - 3ª ANTA | R50 | CERNIERE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 00687 | CERNIERA CELERA | R50 | CERNIERE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 00963 | CREMONESE KORA 0-180 SISTEMA UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 00965 | CREMONESE KORA 0-180 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 00966 | CREM.KORA KEY 0-180 SISTEMA UNICA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01000U | CREMONESE EURO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01001 | CREMONESE EURO AWAY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01002 | CREMONESE EURO KEY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01004 | CREMONESE NOVA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01006 | CREMONESE NOVA CON BLOCCO | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01007 | CREMONESE SUPERNOVA | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01008 | CREMONESE EURO | interasse mm 130 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 01011 | CREMONESE PRIMA KEY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01019 | CREMONESE PRIMA KEY OTTONE | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 01024U | CREMONESE PRIMA | EVODESIGN | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 01091K | CREMONESE EURO AWAY 900 | silver plus | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 01092K | CREMONESE EURO KEY 900 A/R | silver plus | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 01108 | CREMONESE EURO 900 | interasse mm 98 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 01109 | CREMONESE EURO 900 | interasse mm 84 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 01121 | CREMONESE PRIMA IN OTTONE | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01125001 | CREMONESE SISTEMA UNICA MANICO | L = mm 172 | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | |||||
| 01126 | CREMONESE UNICA-AWAY | CHIUSURE ANTA BATTENTE | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 | ||||||
| 01129 | MANICO PER UNICA - AWAY | ACCESSORI VARI | C008 - NODO TIPO BATTENTE 08 |
* You have to Login to download this file