Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Serie | Estrusore | Note Serie | Nodo Tipo |
|---|---|---|---|
| ABITHAL CRISTAL | MV ABITHAL | ||
| ALSEC-2000 FINESTRA | ALUSUISSE | ||
| DOMALBREAKPA52 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P001 - NODO TIPO BILICO 01 | |
| DOMALBREAKPA70 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| ESEDRA GA 53 | AGNELLI METALLI | ||
| ESEDRA TT 63 | AGNELLI METALLI | ||
| ESEDRA TT 75 | AGNELLI METALLI | ||
| EXPORT 50 | ALLCO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P002 - NODO TIPO BILICO 02 | |
| EXPORT 50TT | ALLCO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P002 - NODO TIPO BILICO 02 | |
| GOLD 400 | INDINVEST | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C015 - NODO TIPO BATTENTE 15; P005 - NODO TIPO BILICO 05 | |
| GOLD 500 | INDINVEST | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C015 - NODO TIPO BATTENTE 15; P005 - NODO TIPO BILICO 05 | |
| K40 SORMONTO | ALLCO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| SERIE NON SPECIFICATA | GENERICO | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE | |
| STOPPER PG52 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| SYNTHESIS 52 | ALUMEC | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
Documenti scaricabili
* You have to Login to download this file