Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
23
Prodotti trovati
| Serie | Estrusore | Note Serie | Nodo Tipo |
|---|---|---|---|
| 600 TH | GULF EXTRUSION | ||
| ABITHAL CRISTAL | MV ABITHAL | ||
| ALSEC-2000 FINESTRA | ALUSUISSE | ||
| ALSEC-2000-69 | ALUSUISSE | ||
| ALT W72 | ALUTECH | ||
| ALU K 63TT | ALUK | ||
| AW 50 | ULUSAN | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| CS 68P-TT | REYNAERS | ||
| DOMALBREAKPA70 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| DOMALBREAKPA70P | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| ELIOS 50C - BALCONY | GENERICO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| ELIOS 50C - DOOR | GENERICO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| ESEDRA TT 63 | AGNELLI METALLI | ||
| ESEDRA TT 75 | AGNELLI METALLI | ||
| EXPORT 50 | ALLCO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P002 - NODO TIPO BILICO 02 | |
| EXPORT 50TT | ALLCO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P002 - NODO TIPO BILICO 02 | |
| GOLD 500 | INDINVEST | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C015 - NODO TIPO BATTENTE 15; P005 - NODO TIPO BILICO 05 | |
| GOLD 600 TT | INDINVEST | ||
| GOLD 600 TT PORTA | INDINVEST | ||
| KTR 54T - EUROGROOVE | KURTOGLU | ||
| SERIE NON SPECIFICATA | GENERICO | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE | |
| TGP TH 60 | TGP SISTEMI | EX MAASTRICHT TH68 | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| TGP TH 60 P | TGP SISTEMI | EX MAASTRICHT TH68P |
Documenti scaricabili
* You have to Login to download this file