Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
87
Prodotti trovati
| Serie | Estrusore | Note Serie | Nodo Tipo |
|---|---|---|---|
| SERIE-50 | INSTALLUX | ||
| SERIE-50-TH | INSTALLUX | ||
| START 410 | ETA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C016 - NODO TIPO BATTENTE 16 | |
| START 470 TT | ETA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C016 - NODO TIPO BATTENTE 16 | |
| START 510 | ETA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C016 - NODO TIPO BATTENTE 16 | |
| START 560 TT | ETA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| START 640 TT | ETA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| STILO 50 | ALUGOM | ||
| STOPPER PG | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P001 - NODO TIPO BILICO 01 | |
| SYNTHESIS 45 | ALUMEC | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| TGP 45 | TGP SISTEMI | EX MAASTRICHT 53 | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| TGP TH 52 | TGP SISTEMI | EX MAASTRICHT TH60 | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| TGP TH 60 | TGP SISTEMI | EX MAASTRICHT TH68 | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
| TOP TB 65 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C016 - NODO TIPO BATTENTE 16 | |
| UNNO | ALUMAFEL | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| WS 45 | PONZIO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| WS 45 TT | PONZIO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 |
Documenti scaricabili
* You have to Login to download this file