Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
15 Prodotti trovati
| Serie | Estrusore | Note Serie | Nodo Tipo |
|---|---|---|---|
| ABITHAL-GREEN | MV ABITHAL | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |
| ALLCO P4 SORMONTO | ALLCO | ||
| ALUK45PERSIANA | EUROALLUMINIO | ||
| ATLANTIS 55TT | TOMA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C015 - NODO TIPO BATTENTE 15 | |
| COR 70 IND | CORTIZO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| DOMAL40 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| EKU 45 | PROFILATI | ||
| EKU 53 | PROFILATI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P008 - NODO TIPO BILICO 08 | |
| EKU 72TT | PROFILATI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| EXPORT 45 | ALLCO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P002 - NODO TIPO BILICO 02 | |
| FORMA | ALUMAFEL | C005 - NODO TIPO BATTENTE 05 | |
| NUOVO NC40S | METRA | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | |
| PE 40 SISTEMA1 | PROFILATI | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | |
| PE 50 SISTEMA1 | PROFILATI | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | |
| TGP 40 | TGP SISTEMI | EX EKIP 40 |
Documenti scaricabili
* Devi effettuare il Login per scaricare questo file