Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
12
Prodotti trovati
| Serie | Estrusore | Note Serie | Nodo Tipo |
|---|---|---|---|
| ABITHAL POINT | MV ABITHAL | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | |
| ABITHAL-GREEN | MV ABITHAL | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P004 - NODO TIPO BILICO 04 | |
| DOMALGELOSIA | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| DOMALSUNNY PG | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| EKU 53 | PROFILATI | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P008 - NODO TIPO BILICO 08 | |
| ET 45 | ETNALL | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13 | |
| EXPORT 45 | ALLCO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P002 - NODO TIPO BILICO 02 | |
| GOLD 400 | INDINVEST | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C015 - NODO TIPO BATTENTE 15; P005 - NODO TIPO BILICO 05 | |
| NUOVO NC40S | METRA | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | |
| PE 40 SISTEMA1 | PROFILATI | C010 - NODO TIPO BATTENTE 10 | |
| SAI_VINEET_ALU | SAI VINEET ALU | ||
| STOPPER PG | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P001 - NODO TIPO BILICO 01 |
Documenti scaricabili
* You have to Login to download this file