Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
58
Prodotti trovati
| Serie | Estrusore | Note Serie | Nodo Tipo |
|---|---|---|---|
| GOLD 450TT | INDINVEST | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C015 - NODO TIPO BATTENTE 15; P005 - NODO TIPO BILICO 05 | |
| GOLD IV | KAWNEER - ALCOA BRASIL | ||
| H 55 | HILAL | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| HP 700 | GEAL | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| LAFACCIATA | INDINVEST | sostituisce AREA 50 | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE |
| LAMCOLORABITHAL | MV ABITHAL | ||
| MB-SE80 SG | ALUPROF | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE | |
| P50S | PURSO | ||
| PE 50 GLASS | PROFILATI | ||
| PLANET 72 HT | ALSISTEM | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| POLIEDRA SKY 50S | METRA | ||
| PR-50 | PROFILCO SA | ||
| PROBBA | ALUMINIOS DEL URUGUAY | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE | |
| R 50 | ASAS ALUMINYUM | ||
| ROTONDA 640 | HYDRO-SAPA ARGENTINA | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE | |
| S70 | GUTMANN | C003 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 03 | |
| SEMI | PROFILCO SA | ||
| SERIE NON SPECIFICATA | GENERICO | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE | |
| SIRIO 50 | ALSISTEM | ||
| SIRIO 50N | ALSISTEM | ||
| STILO 50 RPT | ALUGOM | ||
| STRUCTURAL | PROFILCO SA | ||
| TECNO WALL 150 | CLL |
Documenti scaricabili
* You have to Login to download this file