Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
198 Prodotti trovati
| Serie | Estrusore | Note Serie | Nodo Tipo |
|---|---|---|---|
| ROM40 | MIFROMAL | ||
| ROM50 | MIFROMAL | ||
| ROYAL 54 | PANDOLFO | ||
| ROYAL 54W | PANDOLFO | ||
| ROYAL 60W PORTE | SCHUCO | ||
| ROYAL 64W PORTE | SCHUCO | ||
| ROYAL 78ST PORTE | SCHUCO | ||
| ROYAL S50N | SCHUCO | ||
| ROYAL S55 | SCHUCO | ||
| ROYAL S65 | SCHUCO | ||
| RW64 | REALIT | ||
| S70 | GUTMANN | C003 - FARE RIFERIMENTO A SERIE; X000 - NODO TIPO BATTENTE 03 | |
| SERIE GENERICA | GENERICO | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE | |
| SERIE-40 | INSTALLUX | ||
| SERIE-50 | INSTALLUX | ||
| SERIE-50-TH | INSTALLUX | ||
| SLIM 40 | ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING | ||
| SLIM 50 | ORIGINAL SYSTEM HYDRO BUILDING | ||
| STILO 50 | ALUGOM | ||
| STILO PP | ALUGOM | ||
| STOPPER P | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| STOPPER PG | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P001 - NODO TIPO BILICO 01 | |
| STOPPER PGP | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| SUPERBLINDO | METRA | ||
| SYNTHESIS 45 | ALUMEC | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| SYNTHESIS-57 | ALUMEC | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01 | |
| SYNTHESIS-TT | ALUMEC | ||
| SYS 2006 | KAWNEER | ||
| SYS 2207 | KAWNEER | ||
| SYS 2208 | KAWNEER | ||
| TC2000 | WICONA | ||
| TGP 40 | TGP SISTEMI | EX EKIP 40 | |
| TGP 40 S | TGP SISTEMI | EX EKIP 40S | |
| TGP 50 | TGP SISTEMI | ex EKIP 50 | |
| TGP 50 S | TGP SISTEMI | EX EKIP 50S |
Documenti scaricabili
- Dichiarazione di Classificazione
- Declaration of classificationDichiarazione di classificazione
* Devi effettuare il Login per scaricare questo file