Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
| Serie | Estrusore | Note Serie | Nodo Tipo |
|---|---|---|---|
| DOMALBREAKPA63 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P009 - NODO TIPO BILICO 09 | |
| DOMALBREAKPA70 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| ECO PRIME 62 ELEVAVEL | HYDRO-SAPA BRASIL | ||
| GOLD 400 | INDINVEST | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C015 - NODO TIPO BATTENTE 15; P005 - NODO TIPO BILICO 05 | |
| GOLD 500 | INDINVEST | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C015 - NODO TIPO BATTENTE 15; P005 - NODO TIPO BILICO 05 | |
| GOLD 600 | INDINVEST | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P005 - NODO TIPO BILICO 05 | |
| HI-VISTA 32 MASTER | GIESSE | nome precedente GOS-C 32 | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE |
| STOPPER PG | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P001 - NODO TIPO BILICO 01 |
Documenti scaricabili
* Devi effettuare il Login per scaricare questo file