Where Used
Verifica la compatibilità dei prodotti Giesse con i principali Estrusori e relative Serie presenti del nel mercato.
Tramite i campi ricerca sottostanti, "Estrusore/Serie" o "Radice codice articolo", puoi controllare per quali profili e relative tipologie sono applicabili gli accessori Giesse. Inizia la tua ricerca!
15 Prodotti trovati
| Serie | Estrusore | Note Serie | Nodo Tipo |
|---|---|---|---|
| A30-COMPLANARE | ALUAR | ||
| A30-SORMONTO | ALUAR | ||
| BX | ANODIL | ||
| DOMAL EXTRATHERMIC 62 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P001 - NODO TIPO BILICO 01 | |
| DOMALBREAKPA52 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P001 - NODO TIPO BILICO 01 | |
| DOMALBREAKPA63 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P009 - NODO TIPO BILICO 09 | |
| DOMALBREAKPA70 | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| DOMALSUNNY PG | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | ||
| EXPORT 45 | ALLCO | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; P002 - NODO TIPO BILICO 02 | |
| HA62 ALZANTE | HYDRO-SAPA ARGENTINA | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE | |
| MG45 | GULF EXTRUSION | ||
| PRESTIGE 46 | DEMAL | ||
| ROTONDA 640 | HYDRO-SAPA ARGENTINA | X000 - FARE RIFERIMENTO A SERIE | |
| START 410 | ETA | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C016 - NODO TIPO BATTENTE 16 | |
| STOPPER PG | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - NODO TIPO BATTENTE 01; C013 - NODO TIPO BATTENTE 13; P001 - NODO TIPO BILICO 01 |
Documenti scaricabili
* Devi effettuare il Login per scaricare questo file