Where Used
Verify Giesse products compatibility with the main extruders and related series on the market.
Using the search fields below, "Extruder/Series" or "Article code root", you can check Giesse hardware compatibility with profiles and relative types.
Start your search!
| Code | Description | Code Notes | Typology | Cross-section Type | Technical Sheet | Instructions | Declaration of classification | CAD file* | Product Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06121N | COVER DOMINA HP - 3 WINGS | fixing c/c mm 62,5 | VARIOUS HARDWARE | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 06125N | COVER DOMINA HP - 3 WINGS | fixing c/c mm 78 | VARIOUS HARDWARE | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 06126N | COVER DOMINA HP - 2 WINGS | fixing c/c mm 84 | VARIOUS HARDWARE | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 06127N | COVER DOMINA HP - 3 WINGS | fixing c/c mm 84 | VARIOUS HARDWARE | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 06170 | DOMINA CLASSIC 2 WINGS | fixing c/c mm 62,5 | HINGES | X000 - REFER TO SERIES |
| ||||
| 06171 | DOMINA CLASSIC 3 WINGS | fixing c/c mm 62,5 | HINGES | X000 - REFER TO SERIES |
| ||||
| 06174 | DOMINA CLASSIC 2 WINGS | fixing c/c mm 78 | HINGES | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 06176 | DOMINA CLASSIC 2 WINGS | fixing c/c mm 84 | HINGES | X000 - REFER TO SERIES |
| ||||
| 06177 | DOMINA CLASSIC 3 WINGS | fixing c/c mm 84 | HINGES | X000 - REFER TO SERIES |
| ||||
| 07058N | OVAL COVER PLATE SHAPED CYLINDER | 1 kit= 2 cover + 2 plates | VARIOUS HARDWARE | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 07687 | EUROPROFILE CYLINDER | 31/61 | DOOR FASTENING | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 08309 | ARM GS HD - TOP HUNG 10" | E.G. couple | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 08349 | ARM GS HD - TS HUNG 10" - TYPE EGR. | couple | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 08350 | ARM GS HD-TS HUNG 16"-TYPE EGR. | couple | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 08351 | ARM GS HD-TOP HUNG 22"-TYPE EGR. | couple | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 08352 | ARM GS HD-TOP HUNG 28"-TYPE EGR. | couple | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES |
* You have to Login to download this file