Where Used
Verify Giesse products compatibility with the main extruders and related series on the market.
Using the search fields below, "Extruder/Series" or "Article code root", you can check Giesse hardware compatibility with profiles and relative types.
Start your search!
| Code | Description | Code Notes | Typology | Cross-section Type | Technical Sheet | Instructions | Declaration of classification | CAD file* | Product Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03050 | INSIDE PULLING HANDLE SQUARED | FASTENING MECHANISMS FOR SLIDERS | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 03104 | CARRERA 1 ADJUSTABLE PULLEY BULK | ACCESSORIES FOR SLIDERS | X000 - REFER TO SERIES |
| |||||
| 03105 | CARRERA 2 ADJUSTABLE PULLEY BULK | ACCESSORIES FOR SLIDERS | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 03237 | DOMINA HP MACHINING TEMPLATE | MACHINES AND EQUIPMENTS | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 03360V | CITY CREMONE | FASTENING MECHANISMS FOR SLIDERS | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 03361V | CITY KEY CREMONE WITH SMALL NIB | FASTENING MECHANISMS FOR SLIDERS | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 03389 | ZAMAK COUNTERPLATE WITH THICKNESS | FASTENING MECHANISMS FOR SLIDERS | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04019K | CORNER DRIVE EG CHANNEL 15/20 FUTURA | silver plus | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 04020K | CORNER DRIVE FUTURA | silver plus | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 04024K | CORNER DRIVE TAMPER-PROOF CLEAT FUTURA | silver plus | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 04027K | FIXED PAWL FUTURA | H= mm 8,5 silver plus | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 04030K | ADJUSTABLE FASTENING PAWL | silver plus | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 04031K | BURGLAR-PROOF DEVICE FUTURA | silver plus | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 0404101 | BURGLAR-PROOF DEVICE | groove mm 17 silver plus | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 04047K | FIXED CONNECTING JOINT MX-MX | H= mm 8 - silver plus | SASH COMPONENTS | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 04202 | ARM TYPE 1 FUTURA LOGICA T/T 130 | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04203 | ARM TYPE 2 FUTURA LOGICA T/T 130 | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04284 | ARM TYPE 1 130 WITH MICROVENTILATION | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04285 | ARM TYPE 2 130 WITH MICROVENTILATION | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04301K | FUTURA ADDITIONAL ARM T/T | silver plus | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 0458901 | BRIO EVO BIG NIB | FASTENING MECHANISMS FOR SLIDERS | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04630 | DOOR LOCK STRIKERPLATE | DOOR FASTENING | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04704 | T/T LOCKING MECHANISM | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04706N | LOGICA T/T LOCKING MECHANISM | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04718 | T/T HINGE FUTURA 3D | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 04770K | FUTURA ADDITIONAL CLOSING | silver plus | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | |||||
| 04777K | FUTURA ADDITIONAL CLOSING | MECHANISMS AND KITS FOR TILT-AND-TURN | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 05052 | DOMINA HP MACHINING TEMPLATE | MACHINES AND EQUIPMENTS | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 05053 | DOMINA HP ADJUSTMENT TOOL | VARIOUS HARDWARE | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 05120V | DOMINA HP COVER - 2 WINGS | fixing c/c mm 62,5 | HINGES | X000 - REFER TO SERIES |
| ||||
| 05121V | DOMINA HP COVER - 3 WINGS | fixing c/c mm 62,5 | HINGES | X000 - REFER TO SERIES |
| ||||
| 05160V | DOMINA HP - 2 WINGS | fixing c/c mm 62,5 | HINGES | X000 - REFER TO SERIES |
| ||||
| 05161V | DOMINA HP - 3 WINGS | fixing c/c mm 62,5 | HINGES | X000 - REFER TO SERIES |
| ||||
| 0520001 | COUNTERPLATE KIT DOMINA 2 WINGS | VARIOUS HARDWARE | X000 - REFER TO SERIES | ||||||
| 0520101 | COUNTERPLATE KIT DOMINA 3 WINGS | VARIOUS HARDWARE | X000 - REFER TO SERIES |
* You have to Login to download this file