Where Used
Verify Giesse products compatibility with the main extruders and related series on the market.
Using the search fields below, "Extruder/Series" or "Article code root", you can check Giesse hardware compatibility with profiles and relative types.
Start your search!
| Serie | Extruder | Serie Notes | Cross-section Type |
|---|---|---|---|
| START 470 TT | ETA | C001 - PROFILE PAIR CROSS-SECTION TYPE SIDE HUNG 01; C016 - PROFILE PAIR CROSS-SECTION TYPE SIDE HUNG 16 | |
| START 510 | ETA | C001 - PROFILE PAIR CROSS-SECTION TYPE SIDE HUNG 01; C016 - PROFILE PAIR CROSS-SECTION TYPE SIDE HUNG 16 | |
| START 560 TT | ETA | C001 - PROFILE PAIR CROSS-SECTION TYPE SIDE HUNG 01 | |
| START 640 TT | ETA | C001 - PROFILE PAIR CROSS-SECTION TYPE SIDE HUNG 01 | |
| STOPPER PG | DOMAL HYDRO BUILDING SYSTEM IT | C001 - PROFILE PAIR CROSS-SECTION TYPE PIVOTING 01; C013 - PROFILE PAIR CROSS-SECTION TYPE SIDE HUNG 01; P001 - PROFILE PAIR CROSS-SECTION TYPE SIDE HUNG 13 | |
| TGP 40 | TGP SISTEMI | EX EKIP 40 | |
| TGP 50 | TGP SISTEMI | ex EKIP 50 |
Downloadable files
* You have to Login to download this file