BISAGRAS CELERA
Code: FAC_CERNIERE_CELERA
-
Brand
Giesse
-
Product
Hinges
-
Product Class
BISAGRAS PARA PUERTA A CONTRASTE
-
Family product
BISAGRA CELERA
-
Opening
Doors
-
Application Material
Aluminium
-
Pieces/meters per pack
20
Technical Characteristics
Bisagra idónea para puertas de uso frecuente por su alta resistencia a la fatiga y al desgaste. Las placas de fijación tienen una forma especial que les asegura una firme sujeción al canal del perfil. CELERA se aplica con gran rapidez también en puertas ya montadas, gracias a las placas de fijación preensambladas al cuerpo de la bisagra (sistema RAPID Giesse). Es posible aplicar una bisagra adicional, por ejemplo en el centro, incluso después de la instalación y sin desmontar la puerta. Regulación lateral (± 1 mm) girando el casquillo excéntrico de la bisagra con una llave hexagonal de 6 mm.
Functions
Bisagra de pernio para puertas con aplicación en canal. Regulación lateral con la puerta instalada.
Capacity
Véase la tabla
Materials
Cuerpos bisagra de aluminio extruido Eje Ø10, placas de fijación y tornillos de fijación en acero inoxidable. Casquillo excéntrico, elemento de bloqueo de la regulación y arandela en resina acetálica. Tapón de poliamida
| SKU | Product Name | Cross-section type | Flush opening | Third sash | Load capacity 2 hinges (kg) | Load capacity 3 hinges (kg) | CE Marking | Check Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00681 | BISAGRA CELERA | C001 - C002 - C005 | No | No | 100 | 120 | class 12 | |
| 00682 | BISAGRA CELERA | C007 | No | No | 100 | 120 | - | |
| 00684 | BISAGRA CELERA APERTURA EXTERNA PERFIL COMPLANAR | C013 - C014 | Yes | No | 100 | 120 | class 12 | |
| 00685 | BISAGRA CELERA | C001, C013, P001, P009, P010, C016, X000 | No | No | 90 | 110 | - | |
| 00687 | BISAGRA CELERA | C008 | No | No | 90 | 110 | - | |
| 00688 | BISAGRA CELERA | C009 | No | No | 100 | 120 | - | |
| 00689 | BISAGRA CELERA | C010 | No | No | 100 | 120 | - | |
| 00690 | BISAGRA CELERA 3a ANTA | C007 | No | Yes | 80 | 100 | - |






